
¡Bienvenidos a la guía sobre las etnias de Vietnam!
En Vietnam existen 54 etnias oficialmente reconocidas por el gobierno.
La mayoría de la población (alrededor del 85%) pertenece a la etnia Kinh (Viet), que habita principalmente en las llanuras y ciudades.
Las otras 53 minorías étnicas viven sobre todo en regiones montañosas y zonas rurales, cada una con su lengua, tradiciones y vestimenta propias (como los Tay, Thai, Muong, Hmong, Dao, Khmer, Cham, entre otros).
| Columna 1 | Columna 2 |
|---|---|
| Kinh | Bru |
| Tay | Xo Dang |
| Thai | Gie Trieng |
| Muong | San Diu |
| Nung | Co Ho |
| Hoa | La Hu |
| Khmer | Phu La |
| Hmong | La Chi |
| Dao | Pa Then |
| Gia Rai | Chu Ru |
| E De | Ta Oi |
| Ba Na | Chut |
| Cham | Hrê |
| San Chay | Stieng |
| Ngai | Raglai |
| Tay Nung | O Du |
| Thai Dam | Khang |
| La Ha | Co Tu |
| Mnong | Pu Péo |
| Ruc | Si La |
| Van Kieu | Cho Ro |
| Cham Hroi | K’ho |
| Bru Van Kieu | Cong |
| Pa Ko | Xinh Mun |
| H’mong | Kháng |
| Phu Yen | La Lơi |

